1000KW柴油发电机组技术参数
单位类型 | 牌 | 发动机模型 | 空气进气法 | 圆筒 | 孔中风mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 单位重量 |
WG-1000. | 沉东 | SDNTV1000 | 涡轮增压 | 12 | 200 * 210. | ≤209. | 5080 * 1860 * 2620 | 10270 |
WG-900. | 沉东 | SDV956. | 涡轮增压 | 12 | 200 * 210. | ≤209. | 4120 * 1460 * 2380 | 6580 |
WG-1000. | 珀金斯 | 4012-46TWG2A | 涡轮增压 | 12 | 160 * 190. | ≤190 | 4770 * 1780 * 2500 | 9060 |
WG-1000. | 奔驰 | 12V4000G21R. | 涡轮增压 | 12 | 165 * 190. | ≤205. | 6150 * 2150 * 2400 | 12000 |
WG-900. | 奔驰 | 18V2000G65 | 涡轮增压 | 18 | 165 * 190. | ≤205. | 4750 * 2000 * 2380 | 9000 |
WG-1000. | 吉柴 | a12v190zld. | 涡轮增压 | 12 | 190 * 215. | ≤205. | 5900 * 2040 * 2750 | 13000 |
WG-900. | 吉柴 | Z12V190BD7. | 涡轮增压 | 12 | 190 * 210. | ≤205. | 5960 * 2000 * 2820 | 12500 |
WG-1000. | 康明斯 | KTA38-G9. | 涡轮增压 | 12 | 159 * 159. | ≤213. | 4800 * 1800 * 2400 | 9000 |
700KW柴油发电机组,800kW柴油发电机组,1000KW柴油发电机组
1000KW柴油发电机组技术参数
单位类型 | 牌 | 发动机模型 | 空气进气法 | 圆筒 | 孔中风mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 单位重量 |
WG-1000. | 沉东 | SDNTV1000 | 涡轮增压 | 12 | 200 * 210. | ≤209. | 5080 * 1860 * 2620 | 10270 |
WG-900. | 沉东 | SDV956. | 涡轮增压 | 12 | 200 * 210. | ≤209. | 4120 * 1460 * 2380 | 6580 |
WG-1000. | 珀金斯 | 4012-46TWG2A | 涡轮增压 | 12 | 160 * 190. | ≤190 | 4770 * 1780 * 2500 | 9060 |
WG-1000. | 奔驰 | 12V4000G21R. | 涡轮增压 | 12 | 165 * 190. | ≤205. | 6150 * 2150 * 2400 | 12000 |
WG-900. | 奔驰 | 18V2000G65 | 涡轮增压 | 18 | 165 * 190. | ≤205. | 4750 * 2000 * 2380 | 9000 |
WG-1000. | 吉柴 | a12v190zld. | 涡轮增压 | 12 | 190 * 215. | ≤205. | 5900 * 2040 * 2750 | 13000 |
WG-900. | 吉柴 | Z12V190BD7. | 涡轮增压 | 12 | 190 * 210. | ≤205. | 5960 * 2000 * 2820 | 12500 |
WG-1000. | 康明斯 | KTA38-G9. | 涡轮增压 | 12 | 159 * 159. | ≤213. | 4800 * 1800 * 2400 | 9000 |
700KW柴油发电机组,800kW柴油发电机组,1000KW柴油发电机组