30KW柴油发电机组技术参数
单位类型 | 牌 | 发动机模型 | 空气进气法 | 圆筒 | 孔中风mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 单位重量 |
WG-20. | 玉彩 | YC2115D | 自然吸气 | 2 | 108 * 115. | ≤205. | 1700 * 650 * 1200 | 700 |
WG-25 | 玉彩 | YC3105D. | 自然吸气 | 2 | 108 * 115. | ≤205. | 1700 * 650 * 1200 | 700 |
WG-15. | 玉彩 | YC2018D | 自然吸气 | 2 | 108 * 115. | ≤205. | 1700 * 650 * 1200 | 700 |
WG-5 | 张皮 | S180. | 自然吸气 | 1 | 105 * 110. | ≤185. | 1000 * 650 * 1200 | 300 |
WG-8. | 张皮 | S195 | 自然吸气 | 1 | 100 * 115. | ≤185 | 1050 * 700 * 1250 | 350 |
WG-10 | 张皮 | S1100. | 自然吸气 | 1 | 105 * 115. | ≤185. | 1200 * 750 * 1350 | 380 |
WG-15. | 张皮 | ZS1115. | 自然吸气 | 1 | 110 * 115. | ≤185 | 1300 * 750 * 1350 | 450 |
WG-20. | 张皮 | ZS1118 | 自然吸气 | 1 | 125 * 115. | ≤185. | 1350 * 800 * 1450 | 500 |
WG-20. | 潍柴 | 495D | 自然吸气 | 4 | 95 * 115. | ≤205. | 1550 * 700 * 1220 | 580 |
WG-20. | 康明斯 | 4B3.9-G2. | 自然吸气 | 4 | 102 * 120. | ≤210. | 1600 * 750 * 1300 | 560 |
WG-30 | 潍柴 | K4100D | 自然吸气 | 4 | 100 * 115. | ≤205. | 1580 * 700 * 1120 | 620 |
WG-30. | 珀金斯 | 1103A-33TG1. | 涡轮增压 | 3 | 105 * 127. | ≤210. | 1570 * 635 * 1190 | 730 |
WG-30 | 康明斯 | 4BT3.9-G1 | 涡轮增压 | 4 | 102 * 120. | ≤210. | 1600 * 800 * 1300 | 600 |
WG-30 | 玉彩 | YC2115ZD | 自然吸气 | 2 | 108 * 115. | ≤205. | 1750 * 700 * 1250 | 150 |
上海干燥能源组,1200KW柴油发电机组
30KW柴油发电机组技术参数
单位类型 | 牌 | 发动机模型 | 空气进气法 | 圆筒 | 孔中风mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 单位重量 |
WG-20. | 玉彩 | YC2115D | 自然吸气 | 2 | 108 * 115. | ≤205. | 1700 * 650 * 1200 | 700 |
WG-25 | 玉彩 | YC3105D. | 自然吸气 | 2 | 108 * 115. | ≤205. | 1700 * 650 * 1200 | 700 |
WG-15. | 玉彩 | YC2018D | 自然吸气 | 2 | 108 * 115. | ≤205. | 1700 * 650 * 1200 | 700 |
WG-5 | 张皮 | S180. | 自然吸气 | 1 | 105 * 110. | ≤185. | 1000 * 650 * 1200 | 300 |
WG-8. | 张皮 | S195 | 自然吸气 | 1 | 100 * 115. | ≤185 | 1050 * 700 * 1250 | 350 |
WG-10 | 张皮 | S1100. | 自然吸气 | 1 | 105 * 115. | ≤185. | 1200 * 750 * 1350 | 380 |
WG-15. | 张皮 | ZS1115. | 自然吸气 | 1 | 110 * 115. | ≤185 | 1300 * 750 * 1350 | 450 |
WG-20. | 张皮 | ZS1118 | 自然吸气 | 1 | 125 * 115. | ≤185. | 1350 * 800 * 1450 | 500 |
WG-20. | 潍柴 | 495D | 自然吸气 | 4 | 95 * 115. | ≤205. | 1550 * 700 * 1220 | 580 |
WG-20. | 康明斯 | 4B3.9-G2. | 自然吸气 | 4 | 102 * 120. | ≤210. | 1600 * 750 * 1300 | 560 |
WG-30 | 潍柴 | K4100D | 自然吸气 | 4 | 100 * 115. | ≤205. | 1580 * 700 * 1120 | 620 |
WG-30. | 珀金斯 | 1103A-33TG1. | 涡轮增压 | 3 | 105 * 127. | ≤210. | 1570 * 635 * 1190 | 730 |
WG-30 | 康明斯 | 4BT3.9-G1 | 涡轮增压 | 4 | 102 * 120. | ≤210. | 1600 * 800 * 1300 | 600 |
WG-30 | 玉彩 | YC2115ZD | 自然吸气 | 2 | 108 * 115. | ≤205. | 1750 * 700 * 1250 | 150 |
上海干燥能源组,1200KW柴油发电机组