700KW柴油发电机组技术参数
单位类型 | 牌 | 发动机模型 | 空气进气法 | 圆筒 | 孔中风mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 单位重量 |
WG-700. | 奔驰 | 16V2000G25 | 涡轮增压 | 16 | 130 * 150. | ≤205. | 4500 * 2000 * 2300 | 7850 |
WG-700. | 沉东 | SDV750 | 涡轮增压 | 12 | 200 * 210. | ≤209. | 4120 * 1420 * 2380 | 6420 |
WG-680. | 玉彩 | YC6C1020L-D20 | 涡轮增压 | 6 | 200 * 210. | ≤200. | 3980 * 1420 * 2370 | 3630 |
WG-700. | 无锡权力 | WD305TAD68 | 涡轮增压 | 12 | 138 * 160. | ≤222. | 4800 * 1700 * 2200 | 4600 |
WG-650. | 大宇 | dp222lc. | 涡轮增压 | 12 | 128 * 124. | ≤220. | 3500 * 1480 * 1920 | 4060 |
WG-700. | 康明斯 | KTA38-G2B. | 涡轮增压 | 12 | 159 * 159. | ≤206. | 4450 * 1700 * 2360 | 7800 |
WG-650 | 康明斯 | KTA38-G2. | 涡轮增压 | 12 | 159 * 159. | ≤206. | 4450 * 1700 * 2360 | 7650 |
WG-720. | 玉彩 | YC6C1070L-D20 | 涡轮增压 | 6 | 200 * 210. | ≤200. | 4120 * 1420 * 2380 | 6420 |
上海干燥能源组,1200KW柴油发电机组
700KW柴油发电机组技术参数
单位类型 | 牌 | 发动机模型 | 空气进气法 | 圆筒 | 孔中风mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 单位重量 |
WG-700. | 奔驰 | 16V2000G25 | 涡轮增压 | 16 | 130 * 150. | ≤205. | 4500 * 2000 * 2300 | 7850 |
WG-700. | 沉东 | SDV750 | 涡轮增压 | 12 | 200 * 210. | ≤209. | 4120 * 1420 * 2380 | 6420 |
WG-680. | 玉彩 | YC6C1020L-D20 | 涡轮增压 | 6 | 200 * 210. | ≤200. | 3980 * 1420 * 2370 | 3630 |
WG-700. | 无锡权力 | WD305TAD68 | 涡轮增压 | 12 | 138 * 160. | ≤222. | 4800 * 1700 * 2200 | 4600 |
WG-650. | 大宇 | dp222lc. | 涡轮增压 | 12 | 128 * 124. | ≤220. | 3500 * 1480 * 1920 | 4060 |
WG-700. | 康明斯 | KTA38-G2B. | 涡轮增压 | 12 | 159 * 159. | ≤206. | 4450 * 1700 * 2360 | 7800 |
WG-650 | 康明斯 | KTA38-G2. | 涡轮增压 | 12 | 159 * 159. | ≤206. | 4450 * 1700 * 2360 | 7650 |
WG-720. | 玉彩 | YC6C1070L-D20 | 涡轮增压 | 6 | 200 * 210. | ≤200. | 4120 * 1420 * 2380 | 6420 |
上海干燥能源组,1200KW柴油发电机组