75kW柴油发电机组技术参数
单位类型 | 牌 | 发动机模型 | 空气进气法 | 圆筒 | 孔中风mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 单位重量 |
WG-70. | 沃尔沃 | TAD530GE. | 涡轮增压 | 4 | 108 * 130. | ≤213. | 2100 * 750 * 1320 | 1050 |
WG-64. | 珀金斯 | 1104A-44TG2. | 涡轮增压 | 3 | 105 * 127. | ≤210. | 1900 * 720 * 1290 | 930 |
WG-75. | 大宇 | D1146. | 涡轮增压 | 6 | 111 * 139. | ≤202 | 2300 * 780 * 1200 | 950 |
WG-75. | 尚柴 | SC4H115D2 | 涡轮增压 | 4 | 105 * 124. | ≤204. | 1920 * 780 * 1330 | 990 |
WG-75. | 康明斯 | 4BTA3.9-G11. | 涡轮增压 | 6 | 102 * 120. | ≤205. | 2100 * 800 * 1450 | 950 |
WG-55. | 玉彩 | YC4D85Z-D20 | 涡轮增压 | 4 | 108 * 115. | ≤205. | 1810 * 720 * 1280 | 820 |
WG-75. | 潍柴 | R6105ZD. | 涡轮增压 | 6 | 105 * 125. | ≤205. | 2200 * 820 * 1380 | 1200 |
WG-70 | 玉彩 | YC4A100Z-D20 | 涡轮增压 | 4 | 108 * 132. | ≤205. | 1810 * 720 * 1320 | 1020 |
东风康明斯发电机组,尚科,Ltd。发电机组,广西玉柴发电机组
Tongchai发电机组,JiChai发电机组,Deutz发电机组
75kW柴油发电机组技术参数
单位类型 | 牌 | 发动机模型 | 空气进气法 | 圆筒 | 孔中风mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 单位重量 |
WG-70. | 沃尔沃 | TAD530GE. | 涡轮增压 | 4 | 108 * 130. | ≤213. | 2100 * 750 * 1320 | 1050 |
WG-64. | 珀金斯 | 1104A-44TG2. | 涡轮增压 | 3 | 105 * 127. | ≤210. | 1900 * 720 * 1290 | 930 |
WG-75. | 大宇 | D1146. | 涡轮增压 | 6 | 111 * 139. | ≤202 | 2300 * 780 * 1200 | 950 |
WG-75. | 尚柴 | SC4H115D2 | 涡轮增压 | 4 | 105 * 124. | ≤204. | 1920 * 780 * 1330 | 990 |
WG-75. | 康明斯 | 4BTA3.9-G11. | 涡轮增压 | 6 | 102 * 120. | ≤205. | 2100 * 800 * 1450 | 950 |
WG-55. | 玉彩 | YC4D85Z-D20 | 涡轮增压 | 4 | 108 * 115. | ≤205. | 1810 * 720 * 1280 | 820 |
WG-75. | 潍柴 | R6105ZD. | 涡轮增压 | 6 | 105 * 125. | ≤205. | 2200 * 820 * 1380 | 1200 |
WG-70 | 玉彩 | YC4A100Z-D20 | 涡轮增压 | 4 | 108 * 132. | ≤205. | 1810 * 720 * 1320 | 1020 |
东风康明斯发电机组,尚科,Ltd。发电机组,广西玉柴发电机组
Tongchai发电机组,JiChai发电机组,Deutz发电机组