1500KW柴油发电机组技术参数
单位类型 | 牌 | 发动机模型 | 空气进气法 | 圆筒 | 孔中风mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 单位重量 |
WG-1500. | 奔驰 | 12V4000G63. | 涡轮增压 | 12 | 165 * 190. | ≤205. | 6150 * 2150 * 2400 | 14000 |
WG-1400. | 奔驰 | 12V4000G23. | 涡轮增压 | 12 | 165 * 190. | ≤205. | 6150 * 2150 * 2400 | 13000 |
WG-1500. | 玉彩 | YC12VC2270L-D20 | 涡轮增压 | 12 | 200 * 210. | ≤200. | 5080 * 1900 * 2620 | 11280 |
WG-1500. | 贾海 | H12V190ZLD. | 空气至气冷 | 12 | 190 * 215. | ≤205. | 6520 * 2570 * 3150 | 18000 |
WG-1480 | 珀金斯 | 4016TAG1A. | 空气至气冷 | 16 | 160 * 190. | ≤190 | 5900 * 2250 * 3260 | 11038 |
WG-1350. | 玉彩 | YC12VC2070L-D20 | 自然吸气 | 12 | 200 * 210. | ≤200. | 5080 * 1890 * 2620 | 10550 |
静音发电机组,自动发电机组,移动发电机组
1500KW柴油发电机组技术参数
单位类型 | 牌 | 发动机模型 | 空气进气法 | 圆筒 | 孔中风mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 单位重量 |
WG-1500. | 奔驰 | 12V4000G63. | 涡轮增压 | 12 | 165 * 190. | ≤205. | 6150 * 2150 * 2400 | 14000 |
WG-1400. | 奔驰 | 12V4000G23. | 涡轮增压 | 12 | 165 * 190. | ≤205. | 6150 * 2150 * 2400 | 13000 |
WG-1500. | 玉彩 | YC12VC2270L-D20 | 涡轮增压 | 12 | 200 * 210. | ≤200. | 5080 * 1900 * 2620 | 11280 |
WG-1500. | 贾海 | H12V190ZLD. | 空气至气冷 | 12 | 190 * 215. | ≤205. | 6520 * 2570 * 3150 | 18000 |
WG-1480 | 珀金斯 | 4016TAG1A. | 空气至气冷 | 16 | 160 * 190. | ≤190 | 5900 * 2250 * 3260 | 11038 |
WG-1350. | 玉彩 | YC12VC2070L-D20 | 自然吸气 | 12 | 200 * 210. | ≤200. | 5080 * 1890 * 2620 | 10550 |
静音发电机组,自动发电机组,移动发电机组